Livetracking
FG Lippefalken
Seit 2024 werten die meisten Dorstener Piloten ihre Flüge nicht mehr direkt für den eigenen Verein, sondern in der Flug- und Wertungsgemeinschaft „FG Lippefalken“, zusammen mit Piloten der beiden am Flugplatz Dorsten ansässigen Vereine LSV Velbert und VfS Essen. >>Die Wertungsflüge der „Lippefalken“ haben wir hier gelistet.<<
Dorstener Wertungsflüge
Unsere letzten Flüge auf weglide.org:
Alle unsere Flüge 2024 auf weglide.org:
DMSt-Rangliste Regionalliga NRW:
Unsere bisherigen Leistungen
Ergebnisse dezentraler Wettbewerbe:
| WeGlide | Unser Sportprofil | Ligawertung |
| 2024 | Alle gemeldeten Flüge | X. Platz in NRW |
| 2023 | Alle gemeldeten Flüge | 39. Platz in NRW |
| 2022 | Alle gemeldeten Flüge | 36. Platz in NRW |
| 2021 | Alle gemeldeten Flüge | 41. Platz in NRW |
Ergebnisse zentraler Wettbewerbe:
| Jahr | Wettbewerb | Piloten | Flugzeug | Platzierung |
| 2023 | Kappes-Vergleichsfliegen/ Niederrhein-Meisterschaften | Berkel, Günther, Pischny, Rudolph, Sommerfeld | DuoDiscus, LS8 | 1.Platz/ 9. Platz |
| 2022 | Kappes-Vergleichsfliegen/ Niederrhein-Meisterschaften | Berkel, Hater, Pischny, Rudolph | DuoDiscus, LS8 | 12./22. Platz |
| 2020 und 2021 | Kein Wettbewerb | – | – | – |
| 2019 | Kappes-Vergleichsfliegen/ Niederrhein-Meisterschaften | Berkel, Hater, Pischny, Rudolph | DuoDiscus, LS8 | 9./10. Platz |
| 2018 | Kappes-Vergleichsfliegen/ Niederrhein-Meisterschaften | Berkel, Hater, Pischny, Puth, Rudolph | DuoDiscus, LS8 | 8./9. Platz |
| 2017 | Kappes-Vergleichsfliegen/ Niederrhein-Meisterschaften | Berkel, Eichhorn, Hater, Puth | DuoDiscus | 2. Platz |
| 2016 | Asperden-Cup/ Niederrhein-Meisterschaften | Berkel, Hater, Puth | DuoDiscus | 2. Platz |
| 2015 | Asperden-Cup/ Niederrhein-Meisterschaften | Berkel, Hater, Puth, Rudolph | DuoDiscus | 5. Platz |
| 2014 | 46. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb | Merfeld | Ventus | 11. Platz |
| 2014 | Kappes Vergleichsfliegen | Berkel, Hater, Lüning, Malcherczyk, Rudolph, Schwanz | DuoDiscus, LS8 | 7./8. Platz |
| 2013 | 45. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb | Merfeld | Ventus | 10. Platz |
| 2013 | Niederrhein-Meisterschaften | Berkel, Hater, Lüning, Raß, Schwanz | Duo Discus, LS8 | 1. Platz/ 7.Platz |
| 2012 | Niederrhein-Meisterschaften | Hater, Lüning, Malcherczyk | Duo Discus | 5. Platz |
| 2011 | 19. International Gliding Cup Klix | Hater, Lüning, Vogel | DuoDiscus | 24. Platz |
Vereinspokale:
| Jahr | Juniorenpokal | Seniorenpokal |
| 2014-2023 | Keine Ehrungen durchgeführt. | Keine Ehrungen durchgeführt. |
| 2013 | Hendrik Berkel | Nicolai Raß |
| 2012 | Sebastian Hater | Nicolai Raß |
| 2011 | Sebastian Hater | Nicolai Raß |
| 2010 | Sebastian Hater | |
| 2009 | Johannes Lüning | |
| 2008 | Johannes Lüning | |
| 2007 | Nicolai Raß | |
| 2006 | Nicolai Raß | |
| 2005 | Nicolai Raß | |
| 2004 | Nicolai Raß | |
| 2003 | Nicolai Raß | |
| 2001 | Stefan Mulorz | |
| 2000 | Stefan Mulorz | |
| 1999 | Christopher Fürst | |
| 1998 | Christopher Fürst | |
| 1996 | Miriam Adolf | Rolf Gertzmann |
| 1995 | Miriam Adolf | Roland Fürst |
| 1994 | Arndt Bodden | Rolf Gertzmann |
| 1993 | Arndt Bodden | Dieter Bergling |
| 1992 | Jens Heinemann | Rolf Gertzmann |
| 1990 | Jens Heinemann | Bernd Fabian |
| 1989 | Jens Heinemann | Jörg Voderberg |
| 1987 | Thomas Rademacher | Dieter Bergling |
| 1986 | Andreas Döpelheuer | Joachim Gernoth |
| 1985 | Andreas Döpelheuer | |
| 1984 | Andreas Döpelheuer | Dieter Bergling |
| 1983 | Heike Gertzmann | |
| 1982 | Heike Gertzmann | |
| 1980 | Herbert Vogel | Hans Lauffer |
