Der Flugzeugpark des LSV Dorsten umfasst insgesamt fünf Flugzeuge.
Vier davon sind reine Segelflugzeuge, eines ist ein Motorsegler.
Alle Segelflugzeuge bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
ASK 21

Spannweite | 17 m |
Leergewicht | ca. 360 kg |
Geschwindigkeitsbereich | 80-280 km/h |
Gleitverhältnis | ca. 1:33 |
G-Belastung | +6,5g – -4,0g |
LS 4

Spannweite | 15 m |
Leergewicht | ca. 230 kg |
Geschwindigkeitsbereich | 68-280 km/h |
Gleitverhältnis | ca. 1:40 |
Duo Discus

Spannweite | 20 m |
Leergewicht | ca. 410 kg |
Geschwindigkeitsbereich | 80-250 km/h |
Gleitverhältnis | ca. 1:43 |
LS 8

Spannweite | 15 m / 18 m mit Ansteckflügeln |
Leergewicht | ca. 275 kg |
Geschwindigkeitsbereich | 80-280 km/h |
Gleitverhältnis 15m / 18m | ca. 1:43 / 1:48 |
Motorsegler SF-25 C

Spannweite | 15,3 m |
Leergewicht | ca. 440 kg |
Geschwindigkeitsbereich | 60-180 km/h |
Gleitverhältnis | ca. 1:23 |
Leistung | 80 PS |
Winde

Leistung | 330 PS |
Beschleunigung der Flugzeuge | 0-100 Km/h in ca. 2 sek |